| 09/2019 | FFCC BELGRANO NORTE | 624_NO APLICACION | 7 |
| 09/2019 | FFCC BELGRANO NORTE | NORMAL | 1.723.672 |
| 09/2019 | FFCC BELGRANO NORTE | ATRIBUTO SOCIAL | 613.205 |
| 09/2019 | FFCC BELGRANO SUR | NORMAL | 1.085.813 |
| 09/2019 | FFCC BELGRANO SUR | ATRIBUTO SOCIAL | 493.588 |
| 09/2019 | FFCC MITRE | NORMAL | 36.648 |
| 09/2019 | FFCC MITRE | ATRIBUTO SOCIAL | 14.982 |
| 09/2019 | FFCC MITRE CAPILLA DEL SEÑOR | NORMAL | 2.918 |
| 09/2019 | FFCC MITRE CAPILLA DEL SEÑOR | ATRIBUTO SOCIAL | 1.525 |
| 09/2019 | FFCC MITRE-SUAREZ | NORMAL | 1.919.575 |
| 09/2019 | FFCC MITRE-SUAREZ | ATRIBUTO SOCIAL | 482.187 |
| 09/2019 | FFCC MITRE-TIGRE | NORMAL | 2.463.562 |
| 09/2019 | FFCC MITRE-TIGRE | ATRIBUTO SOCIAL | 620.272 |
| 09/2019 | FFCC MITRE-ZARATE | ATRIBUTO SOCIAL | 1.219 |
| 09/2019 | FFCC MITRE-ZARATE | NORMAL | 3.743 |
| 09/2019 | FFCC ROCA | ATRIBUTO SOCIAL | 4.107.169 |
| 09/2019 | FFCC ROCA | NORMAL | 11.183.262 |
| 09/2019 | FFCC SAN MARTIN | NORMAL | 2.219.552 |
| 09/2019 | FFCC SAN MARTIN | ATRIBUTO SOCIAL | 1.010.903 |
| 09/2019 | FFCC SARMIENTO | NORMAL | 5.677.971 |
| 09/2019 | FFCC SARMIENTO | ATRIBUTO SOCIAL | 2.421.892 |
| 09/2019 | FFCC TREN DE LA COSTA | ATRIBUTO SOCIAL | 7.164 |
| 09/2019 | FFCC TREN DE LA COSTA | NORMAL | 30.590 |
| 09/2019 | FFCC URQUIZA | ATRIBUTO SOCIAL | 472.428 |
| 09/2019 | FFCC URQUIZA | 624_NO APLICACION | 41 |
| 09/2019 | FFCC URQUIZA | NORMAL | 1.685.248 |
| 09/2019 | FFCC_ROCA_CAÑUELAS-LOBOS | ATRIBUTO SOCIAL | 1.023 |
| 09/2019 | FFCC_ROCA_CAÑUELAS-LOBOS | NORMAL | 3.267 |
| 09/2019 | FFCC_ROCA_CAÑUELAS-MONTE | NORMAL | 3.956 |
| 09/2019 | FFCC_ROCA_CAÑUELAS-MONTE | ATRIBUTO SOCIAL | 1.027 |
| 09/2019 | FFCC_ROCA_KORN-CHASCOMUS | NORMAL | 4.217 |
| 09/2019 | FFCC_ROCA_KORN-CHASCOMUS | ATRIBUTO SOCIAL | 1.222 |
| 09/2019 | FFCC_ROCA_UNIVERSITARIO | NORMAL | 26.861 |
| 09/2019 | FFCC_ROCA_UNIVERSITARIO | ATRIBUTO SOCIAL | 8.815 |
| 09/2019 | LINEA 061 | ATRIBUTO SOCIAL | 84.670 |
| 09/2019 | LINEA 061 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 325 |
| 09/2019 | LINEA 061 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 2.150 |
| 09/2019 | LINEA 061 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 533 |
| 09/2019 | LINEA 061 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 729 |
| 09/2019 | LINEA 061 | NORMAL | 249.704 |
| 09/2019 | LINEA 1 | ATRIBUTO SOCIAL | 115.831 |
| 09/2019 | LINEA 1 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 944 |
| 09/2019 | LINEA 1 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 4.010 |
| 09/2019 | LINEA 1 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 260 |
| 09/2019 | LINEA 1 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 5.013 |
| 09/2019 | LINEA 1 | NORMAL | 264.105 |
| 09/2019 | LINEA 10 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 3.853 |
| 09/2019 | LINEA 10 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 1.014 |
| 09/2019 | LINEA 10 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 12.386 |
| 09/2019 | LINEA 10 | NORMAL | 566.484 |
| 09/2019 | LINEA 10 | ATRIBUTO SOCIAL | 216.939 |
| 09/2019 | LINEA 10 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 2.725 |
| 09/2019 | LINEA 100 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 5.655 |
| 09/2019 | LINEA 100 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 5.703 |
| 09/2019 | LINEA 100 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 1.876 |
| 09/2019 | LINEA 100 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 21.410 |
| 09/2019 | LINEA 100 | NORMAL | 805.832 |
| 09/2019 | LINEA 100 | ATRIBUTO SOCIAL | 295.353 |
| 09/2019 | LINEA 101 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 6.293 |
| 09/2019 | LINEA 101 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 2.035 |
| 09/2019 | LINEA 101 | NORMAL | 798.673 |
| 09/2019 | LINEA 101 | ATRIBUTO SOCIAL | 366.502 |
| 09/2019 | LINEA 101 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 553 |
| 09/2019 | LINEA 101 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 40.469 |
| 09/2019 | LINEA 102 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 2.042 |
| 09/2019 | LINEA 102 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 793 |
| 09/2019 | LINEA 102 | NORMAL | 507.042 |
| 09/2019 | LINEA 102 | ATRIBUTO SOCIAL | 190.391 |
| 09/2019 | LINEA 102 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 423 |
| 09/2019 | LINEA 102 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 5.561 |
| 09/2019 | LINEA 103 | NORMAL | 533.004 |
| 09/2019 | LINEA 103 | ATRIBUTO SOCIAL | 208.146 |
| 09/2019 | LINEA 103 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 1.692 |
| 09/2019 | LINEA 103 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 19.920 |
| 09/2019 | LINEA 103 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 2.729 |
| 09/2019 | LINEA 103 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 5.597 |
| 09/2019 | LINEA 105 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 15.782 |
| 09/2019 | LINEA 105 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 3.318 |
| 09/2019 | LINEA 105 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 3.731 |
| 09/2019 | LINEA 105 | NORMAL | 684.982 |
| 09/2019 | LINEA 105 | ATRIBUTO SOCIAL | 235.105 |
| 09/2019 | LINEA 105 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 1.248 |
| 09/2019 | LINEA 106 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 5.490 |
| 09/2019 | LINEA 106 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 670 |
| 09/2019 | LINEA 106 | NORMAL | 860.919 |
| 09/2019 | LINEA 106 | ATRIBUTO SOCIAL | 264.986 |
| 09/2019 | LINEA 106 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 269 |
| 09/2019 | LINEA 106 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 29.369 |
| 09/2019 | LINEA 107 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 34.118 |
| 09/2019 | LINEA 107 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 3.662 |
| 09/2019 | LINEA 107 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 754 |
| 09/2019 | LINEA 107 | NORMAL | 740.236 |
| 09/2019 | LINEA 107 | ATRIBUTO SOCIAL | 261.030 |
| 09/2019 | LINEA 107 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 211 |
| 09/2019 | LINEA 108 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 1.386 |
| 09/2019 | LINEA 108 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 460 |
| 09/2019 | LINEA 108 | NORMAL | 396.372 |
| 09/2019 | LINEA 108 | ATRIBUTO SOCIAL | 161.439 |
| 09/2019 | LINEA 108 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 164 |
| 09/2019 | LINEA 108 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 9.978 |
| 09/2019 | LINEA 109 | ATRIBUTO SOCIAL | 183.517 |
| 09/2019 | LINEA 109 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 120 |
| 09/2019 | LINEA 109 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 19.199 |
| 09/2019 | LINEA 109 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 2.002 |
| 09/2019 | LINEA 109 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 450 |
| 09/2019 | LINEA 109 | NORMAL | 560.980 |
| 09/2019 | LINEA 110 | ATRIBUTO SOCIAL | 262.119 |
| 09/2019 | LINEA 110 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 183 |
| 09/2019 | LINEA 110 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 32.208 |
| 09/2019 | LINEA 110 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 4.580 |
| 09/2019 | LINEA 110 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 839 |
| 09/2019 | LINEA 110 | NORMAL | 818.244 |
| 09/2019 | LINEA 111 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 1.529 |
| 09/2019 | LINEA 111 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 2.841 |
| 09/2019 | LINEA 111 | NORMAL | 530.293 |
| 09/2019 | LINEA 111 | ATRIBUTO SOCIAL | 184.355 |
| 09/2019 | LINEA 111 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 854 |
| 09/2019 | LINEA 111 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 13.518 |
| 09/2019 | LINEA 113 | NORMAL | 676.689 |
| 09/2019 | LINEA 113 | ATRIBUTO SOCIAL | 279.730 |
| 09/2019 | LINEA 113 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 702 |
| 09/2019 | LINEA 113 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 16.241 |
| 09/2019 | LINEA 113 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 1.512 |
| 09/2019 | LINEA 113 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 3.099 |
| 09/2019 | LINEA 114 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 4.922 |
| 09/2019 | LINEA 114 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 1.320 |
| 09/2019 | LINEA 114 | NORMAL | 597.783 |
| 09/2019 | LINEA 114 | ATRIBUTO SOCIAL | 249.262 |
| 09/2019 | LINEA 114 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 408 |
| 09/2019 | LINEA 114 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 29.358 |
| 09/2019 | LINEA 115 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 18.642 |
| 09/2019 | LINEA 115 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 3.114 |
| 09/2019 | LINEA 115 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 628 |
| 09/2019 | LINEA 115 | NORMAL | 428.846 |
| 09/2019 | LINEA 115 | ATRIBUTO SOCIAL | 166.668 |
| 09/2019 | LINEA 115 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 302 |
| 09/2019 | LINEA 117 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 1.980 |
| 09/2019 | LINEA 117 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 33.196 |
| 09/2019 | LINEA 117 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 3.843 |
| 09/2019 | LINEA 117 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 5.888 |
| 09/2019 | LINEA 117 | NORMAL | 643.378 |
| 09/2019 | LINEA 117 | ATRIBUTO SOCIAL | 326.695 |
| 09/2019 | LINEA 118 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 832 |
| 09/2019 | LINEA 118 | NORMAL | 486.171 |
| 09/2019 | LINEA 118 | ATRIBUTO SOCIAL | 242.976 |
| 09/2019 | LINEA 118 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 305 |
| 09/2019 | LINEA 118 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 8.179 |
| 09/2019 | LINEA 118 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 2.312 |
| 09/2019 | LINEA 12 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 2.431 |
| 09/2019 | LINEA 12 | NORMAL | 1.120.784 |
| 09/2019 | LINEA 12 | ATRIBUTO SOCIAL | 408.247 |
| 09/2019 | LINEA 12 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 856 |
| 09/2019 | LINEA 12 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 25.923 |
| 09/2019 | LINEA 12 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 3.967 |
| 09/2019 | LINEA 123 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 8.531 |
| 09/2019 | LINEA 123 | NORMAL | 231.631 |
| 09/2019 | LINEA 123 | ATRIBUTO SOCIAL | 110.659 |
| 09/2019 | LINEA 123 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 2.160 |
| 09/2019 | LINEA 123 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 3.144 |
| 09/2019 | LINEA 123 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 609 |
| 09/2019 | LINEA 124 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 4.586 |
| 09/2019 | LINEA 124 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 344 |
| 09/2019 | LINEA 124 | NORMAL | 597.487 |
| 09/2019 | LINEA 124 | ATRIBUTO SOCIAL | 207.431 |
| 09/2019 | LINEA 124 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 229 |
| 09/2019 | LINEA 124 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 20.995 |
| 09/2019 | LINEA 126 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 26.050 |
| 09/2019 | LINEA 126 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 3.872 |
| 09/2019 | LINEA 126 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 4.885 |
| 09/2019 | LINEA 126 | NORMAL | 822.968 |
| 09/2019 | LINEA 126 | ATRIBUTO SOCIAL | 334.582 |
| 09/2019 | LINEA 126 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 1.461 |
| 09/2019 | LINEA 127 | ATRIBUTO SOCIAL | 212.175 |
| 09/2019 | LINEA 127 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 3.919 |
| 09/2019 | LINEA 127 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 7.692 |
| 09/2019 | LINEA 127 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 1.952 |
| 09/2019 | LINEA 127 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 15.977 |
| 09/2019 | LINEA 127 | NORMAL | 412.851 |
| 09/2019 | LINEA 128 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 1.821 |
| 09/2019 | LINEA 128 | NORMAL | 446.657 |
| 09/2019 | LINEA 128 | ATRIBUTO SOCIAL | 180.847 |
| 09/2019 | LINEA 128 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 686 |
| 09/2019 | LINEA 128 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 8.127 |
| 09/2019 | LINEA 128 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 2.510 |
| 09/2019 | LINEA 129 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 292 |
| 09/2019 | LINEA 129 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 15.844 |
| 09/2019 | LINEA 129 | NORMAL | 732.863 |
| 09/2019 | LINEA 129 | ATRIBUTO SOCIAL | 437.489 |
| 09/2019 | LINEA 129 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 5.032 |
| 09/2019 | LINEA 129 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 722 |
| 09/2019 | LINEA 130 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 1.964 |
| 09/2019 | LINEA 130 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 13.443 |
| 09/2019 | LINEA 130 | NORMAL | 1.066.356 |
| 09/2019 | LINEA 130 | ATRIBUTO SOCIAL | 328.617 |
| 09/2019 | LINEA 130 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 2.757 |
| 09/2019 | LINEA 130 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 11.347 |
| 09/2019 | LINEA 132 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 646 |
| 09/2019 | LINEA 132 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 60.467 |
| 09/2019 | LINEA 132 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 6.648 |
| 09/2019 | LINEA 132 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 1.869 |
| 09/2019 | LINEA 132 | NORMAL | 1.221.342 |
| 09/2019 | LINEA 132 | ATRIBUTO SOCIAL | 502.056 |
| 09/2019 | LINEA 133 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 237 |
| 09/2019 | LINEA 133 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 18.058 |
| 09/2019 | LINEA 133 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 2.230 |
| 09/2019 | LINEA 133 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 877 |
| 09/2019 | LINEA 133 | NORMAL | 515.693 |
| 09/2019 | LINEA 133 | ATRIBUTO SOCIAL | 192.283 |
| 09/2019 | LINEA 134 | NORMAL | 542.893 |
| 09/2019 | LINEA 134 | ATRIBUTO SOCIAL | 226.254 |
| 09/2019 | LINEA 134 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 1.454 |
| 09/2019 | LINEA 134 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 12.620 |
| 09/2019 | LINEA 134 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 1.937 |
| 09/2019 | LINEA 134 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 5.073 |
| 09/2019 | LINEA 135 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 37.764 |
| 09/2019 | LINEA 135 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 3.839 |
| 09/2019 | LINEA 135 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 1.144 |
| 09/2019 | LINEA 135 | NORMAL | 536.363 |
| 09/2019 | LINEA 135 | ATRIBUTO SOCIAL | 232.353 |
| 09/2019 | LINEA 135 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 503 |
| 09/2019 | LINEA 136 BS AS | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 92 |
| 09/2019 | LINEA 136 BS AS | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 18.535 |
| 09/2019 | LINEA 136 BS AS | NORMAL | 342.537 |
| 09/2019 | LINEA 136 BS AS | ATRIBUTO SOCIAL | 207.263 |
| 09/2019 | LINEA 136 BS AS | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 4.969 |
| 09/2019 | LINEA 136 BS AS | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 331 |
| 09/2019 | LINEA 140 | NORMAL | 480.711 |
| 09/2019 | LINEA 140 | ATRIBUTO SOCIAL | 167.421 |
| 09/2019 | LINEA 140 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 802 |
| 09/2019 | LINEA 140 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 8.254 |
| 09/2019 | LINEA 140 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 1.907 |
| 09/2019 | LINEA 140 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 2.127 |
| 09/2019 | LINEA 141 | ATRIBUTO SOCIAL | 186.099 |
| 09/2019 | LINEA 141 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 259 |
| 09/2019 | LINEA 141 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 18.422 |
| 09/2019 | LINEA 141 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 2.819 |
| 09/2019 | LINEA 141 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 581 |
| 09/2019 | LINEA 141 | NORMAL | 456.587 |
| 09/2019 | LINEA 143 | ATRIBUTO SOCIAL | 171.313 |
| 09/2019 | LINEA 143 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 652 |
| 09/2019 | LINEA 143 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 18.344 |
| 09/2019 | LINEA 143 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 2.964 |
| 09/2019 | LINEA 143 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 1.451 |
| 09/2019 | LINEA 143 | NORMAL | 459.371 |
| 09/2019 | LINEA 146 | NORMAL | 622.406 |
| 09/2019 | LINEA 146 | ATRIBUTO SOCIAL | 223.865 |
| 09/2019 | LINEA 146 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 695 |
| 09/2019 | LINEA 146 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 26.631 |
| 09/2019 | LINEA 146 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 4.218 |
| 09/2019 | LINEA 146 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 1.992 |
| 09/2019 | LINEA 148 | ATRIBUTO SOCIAL | 790.214 |
| 09/2019 | LINEA 148 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 17.411 |
| 09/2019 | LINEA 148 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 2.005 |
| 09/2019 | LINEA 148 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 733 |
| 09/2019 | LINEA 148 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 57.846 |
| 09/2019 | LINEA 148 | NORMAL | 1.328.332 |
| 09/2019 | LINEA 15 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 7.577 |
| 09/2019 | LINEA 15 | NORMAL | 1.169.720 |
| 09/2019 | LINEA 15 | ATRIBUTO SOCIAL | 486.981 |
| 09/2019 | LINEA 15 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 1.856 |
| 09/2019 | LINEA 15 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 20.161 |
| 09/2019 | LINEA 15 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 2.596 |
| 09/2019 | LINEA 150 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 171 |
| 09/2019 | LINEA 150 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 23.964 |
| 09/2019 | LINEA 150 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 3.425 |
| 09/2019 | LINEA 150 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 377 |
| 09/2019 | LINEA 150 | NORMAL | 426.278 |
| 09/2019 | LINEA 150 | ATRIBUTO SOCIAL | 156.902 |
| 09/2019 | LINEA 151 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 4.209 |
| 09/2019 | LINEA 151 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 1.445 |
| 09/2019 | LINEA 151 | NORMAL | 644.811 |
| 09/2019 | LINEA 151 | ATRIBUTO SOCIAL | 246.443 |
| 09/2019 | LINEA 151 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 682 |
| 09/2019 | LINEA 151 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 14.684 |
| 09/2019 | LINEA 152 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 2.038 |
| 09/2019 | LINEA 152 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 11.816 |
| 09/2019 | LINEA 152 | NORMAL | 1.943.129 |
| 09/2019 | LINEA 152 | ATRIBUTO SOCIAL | 565.845 |
| 09/2019 | LINEA 152 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 1.735 |
| 09/2019 | LINEA 152 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 17.517 |
| 09/2019 | LINEA 153 BS AS | ATRIBUTO SOCIAL | 116.835 |
| 09/2019 | LINEA 153 BS AS | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 1.892 |
| 09/2019 | LINEA 153 BS AS | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 149 |
| 09/2019 | LINEA 153 BS AS | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 38 |
| 09/2019 | LINEA 153 BS AS | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 10.289 |
| 09/2019 | LINEA 153 BS AS | NORMAL | 191.418 |
| 09/2019 | LINEA 154 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 3.645 |
| 09/2019 | LINEA 154 | NORMAL | 98.442 |
| 09/2019 | LINEA 154 | ATRIBUTO SOCIAL | 46.769 |
| 09/2019 | LINEA 154 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 1.175 |
| 09/2019 | LINEA 154 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 1.221 |
| 09/2019 | LINEA 154 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 231 |
| 09/2019 | LINEA 158 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 1.427 |
| 09/2019 | LINEA 158 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 648 |
| 09/2019 | LINEA 158 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 11.158 |
| 09/2019 | LINEA 158 | NORMAL | 284.808 |
| 09/2019 | LINEA 158 | ATRIBUTO SOCIAL | 164.380 |
| 09/2019 | LINEA 158 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 3.200 |
| 09/2019 | LINEA 159 | NORMAL | 1.419.814 |
| 09/2019 | LINEA 159 | ATRIBUTO SOCIAL | 702.422 |
| 09/2019 | LINEA 159 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 11.963 |
| 09/2019 | LINEA 159 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 4.707 |
| 09/2019 | LINEA 159 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 1.187 |
| 09/2019 | LINEA 159 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 41.592 |
| 09/2019 | LINEA 160 | ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIO CABA | 2.161 |
| 09/2019 | LINEA 160 | ESCOLAR SECUNDARIO BSAS | 32.614 |
| 09/2019 | LINEA 160 | NORMAL | 1.096.848 |
| 09/2019 | LINEA 160 | ATRIBUTO SOCIAL | 482.431 |
| 09/2019 | LINEA 160 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 9.372 |
| 09/2019 | LINEA 160 | ESCOLAR SECUNDARIO CABA | 11.119 |
| 09/2019 | LINEA 161 | NORMAL | 966.282 |
| 09/2019 | LINEA 161 | ATRIBUTO SOCIAL | 492.589 |
| 09/2019 | LINEA 161 | ESCOLAR PRIMARIO BSAS | 6.272 |
